Le Comité Syndical de Pré Saint Nom
1 – L’Association Syndicale Libre de « Pré Saint Nom »
Les servitudes et règles d’intérêt général sont définies dans le Cahier des Charges, et leur usage et mise en oeuvre sont assurés par une Association Syndicale Libre.
Cette Association est gérée par un Comité Syndical élu, qui présente à l’assemblée générale annuelle le bilan de sa gestion.
2 – Les Membres du Comité Syndical
Vincent MASCLE 15 square des Mirabelles | president@pre-saint-nom.org 06 75 15 14 15 | Président + Sécurité + Site Internet |
Jacques REPUSSARD 7 allée de la forêt de Marly | jrepussard@aol.com | Vice-Président Sécurité + Finances |
Pascal LECHANTEUR 19 allée de la forêt de Marly | pascal.lechanteur@hotmail.fr | Trésorier Finances |
Frédéric PLEWA 6 square des Eglantines | plewafrederic@gmail.com | Technique |
Michèle MOULLIET 4 square des Mirabelles | p.m.moulliet@gmail.com 01 34 62 11 70 | Espaces verts + Communication |
Jean-François PIPON 28 allée forêt de Marly | jean-francois.pipon.ext@eiffage.com 01 30 56 65 67 | Espaces verts |
Jean-François Monnet 3 square des Eglantines | tv@pre-saint-nom.org 01 34 62 13 43 | TV |
Pierre Emmanuel DELPECH 100 rue Guitel | jeanval@wanadoo.fr | Sécurité |
Karel KURZWEIL 37 allée de la Forêt de Marly | karel.kurzweil@wanadoo.fr 01 34 62 17 16 | Sécurité |
Line TUAL 1 allée des Bouleaux | jclinetual@gmail.com 01 34 62 83 27 | Espaces verts Juridique |
Nicolas FOURNIER 24 allée de la forêt de Marly | fournierguibert@yahoo.fr 09 82 34 14 34 | Initiatives |
Marc ENJOLRAS 10 allée des Millepertuis | enjolras.marc@gmail.com 06 78 94 07 64 | Finances + Juridique |
3 – Les Compte-rendus de réunion du Comité Syndical
Le Comité Syndical se réunit 4 à 5 fois par an pour gérer l’ASL.
- 2015 : 10 juin, 28 septembre, 28 novembre
- 2016 : 16 janvier, 9 avril, 14 juin, 29 septembre, 26 novembre
- 2017 : 3 février, 25 avril, 7 juillet, 29 septembre, 13 décembre
- 2018 : 15 février, 11 avril, 28 juin, 3 octobre, 6 décembre
- 2019 : 8 février, 4 avril, 18 juin, 10 octobre, 11 décembre
- 2020 : 21 janvier, 17 juin, 14 octobre,
- 2021 : 11 février, 29 avril, 15 octobre, 3 décembre
- 2022 : 21 janvier, 17 juin, 14 octobre,
- 2023 : 6 février, 7 avril, 9 juin, 13 octobre, 11 décembre
- 2024 : 9 février, 29 mars, 3 juin